Термометры биметаллические коррозионностойкие ТБф-224 с возможностью гидрозаполнения
Возможные диапазоны показаний термометра, С0 * ТБф-224 IP54 ТБф-224 IP54 ВУ * -10…0…110 °С; -20…0…40, 60, 100, 130, 180, […]
Поставки промышленного газового оборудования и комплектующих для строительства в Перми
Возможные диапазоны показаний термометра, С0 * ТБф-224 IP54 ТБф-224 IP54 ВУ * -10…0…110 °С; -20…0…40, 60, 100, 130, 180, […]
Возможные диапазоны показаний термометра, С0 * ТБф-225 IP54 ТБф-225 IP54 ВУ * -10…0…110 °С; -20…0…40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, […]
Возможные диапазоны показаний термометра, С0 * ТБф-220 IP65 ТБф-220 IP65 ВУ * -10…0…110 °С; -20…0…40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330 °С; -30…0…50, 70, […]
Возможные диапазоны показаний термометра, С0 * ТБф-221 IP65 ТБф-221 IP65 ВУ * -10…0…110 °С; -20…0…40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330 °С; -30…0…50, 70, […]
Возможные диапазоны показаний термометра, С0 * ТБф-222 IP65 ТБф-222 IP65 ВУ * -10…0…110 °С; -20…0…40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330 °С; -30…0…50, 70, […]
Возможные диапазоны показаний термометра, С0 * ТБф-223 IP65 ТБф-223 IP65 ВУ * -10…0…110 °С; -20…0…40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330 °С; -30…0…50, 70, […]
Возможные диапазоны показаний термометра, С0 * ТБф-224 IP65 ТБф-224 IP65 ВУ * -10…0…110 °С; -20…0…40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330 °С; -30…0…50, 70, 90, 120, […]
Возможные диапазоны показаний термометра, С0 * ТБф-225 IP65 ТБф-225 IP65 ВУ * -10…0…110 °С; -20…0…40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330 °С; -30…0…50, 70, […]
Номинальный диаметр корпуса 160 мм Класс точности — 0,4 — 0,6 Степень пылевлагозащиты — IP54 (базовая) — IP65 (по заказу) […]