Задвижка МА 11021 (30с41нж) — трубопроводная запорная арматура на трубопроводах с рабочей средой — природный газ, вода, пар, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты с давлением до 1,6 МПа. Предназначена для перекрытия потока рабочей среды. В задвижках запорный элемент двигается перпендикулярно потоку рабочей среды. На данной странице представлены характеристики задвижек с диаметром условного прохода от 80 до 300 мм. Могут устанавливаться в любом положении, кроме положения приводом вниз.
| Ду, мм | L, мм | L1, мм | D, мм | D1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Тип электропривода | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с руч. приводом | с электроприводом | |||||||||
| 80 | 283 | 380 | 195 | 280 | 974 | 535 | 467 | В-А2-11 | 60 | 100 |
| 100 | 300 | 380 | 215 | 280 | 974 | 535 | 467 | В-А2-11 | 65 | 110 |
| 150 | 350 | 400 | 280 | 560 | 1220 | 887 | 850 | В-А2-11 | 175 | 205 |
| 200 | 400 | 660 | 335 | 560 | 1258 | 1048 | 1010 | В-Б1-06 | 220 | 285 |
| 250 | 450 | 665 | 405 | 560 | 1480 | 1310 | 1150 | В-Б1-06 | 330 | 390 |
| 300 | 500 | 665 | 460 | 560 | 1590 | 1500 | 1287 | В-Б1-06 | 440 | 510 |
