Водогрейные котлы КОВ-СТПВ (20 — 40 кВт)
Котлы со стальным теплообменником, работают на природном газе, применяются для отопления и горячего водоснабжения помещений площадью до 450 м².
Преимущества
- высокое качество изготовления теплообменника за счет применения автоматической сварки швов;
- электронезависимость;
- надежная и экономичная автоматика собственной разработки БРГГ;
- КПД до 92%;
- минимальные габариты;
- атмосферная щелевая горелка из нержавеющей стали;
- эффективная работа при естественной циркуляции воды в системе отопления (установка насоса необязательна);
- современная технология окрашивания;
- на входе в автоматику установлен сетчатый фильтр.
Устройства для обеспечения безопасности
- датчик тяги;
- сбросной клапан;
- датчик контроля наличия пламени;
- датчик контроля предельной температуры (датчик перегрева).
Технические характеристики
Модель | КОВ-20СТ1, КОВ-20СТ, КОВ-20СТс |
КОВ-20СТПВ | КОВ-25СТ1, КОВ-25СТ, КОВ-25СТс |
КОВ-25СТПВ |
---|---|---|---|---|
номинальная теплопроизводительность, кВт | 20 | 25 | ||
вид топлива | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
Мах отапливаемая площадь, м²* | 220 | 280 | ||
КПД, %, не менее | 92 | |||
номинальное давление газа, кПа | 1,3 | |||
диапазон давлений природного газа, кПа | 0,6…1,8 | |||
расход газа, нм³/ч (наим./наиб.) | 1,07/2,4 | 1,32/3,0 | ||
объем воды, вмещаемый котлом, V, л | 52 | |||
рабочее давление воды, Рраб, в системе отопления, МПа, не более | 0,1 | |||
разрежение за котлом, Па, не более | 3…15 | |||
расход воды для санитарных нужд при t=25 °С, л/мин** | — | 11,5 | — | 14 |
температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | |||
диапазон регулирования температуры, °С | 50…90 | |||
присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды по ГОСТ 6357-81 | G 2 — B | |||
присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G 3/4 — A | |||
присоединительная резьба штуцеров отбора санитарной воды по ГОСТ 6357-81** | — | G 1/2 — В | — | G 1/2 — В |
масса, кг, не более | 85 | 88 | 85 | 88 |
срок службы, лет, не менее | 15 | |||
гарантийный срок эксплуатации | 18 мес. со дня продажи через торговую сеть, но не более 30 мес. с даты изготовления | |||
габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм | 470×1045×565 | |||
диаметр дымохода, мм | 130 (изменен с сентября 2009 г.) |
Модель | КОВ-31,5СТ1, КОВ-31,5СТ, КОВ-31,5СТс |
КОВ-31,5СТПВ | КОВ-40СТ1, КОВ-40СТ |
КОВ-40СТПВ |
---|---|---|---|---|
номинальная теплопроизводительность, кВт | 31,5 | 40 | ||
вид топлива | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
Мах отапливаемая площадь, м²* | 350 | 450 | ||
КПД, %, не менее | 92 | |||
номинальное давление газа, кПа | 1,3 | |||
диапазон давлений природного газа, кПа | 0,6…1,8 | |||
расход газа, нм³/ч (наим./наиб.) | 1,66/3,78 | 2,1/4,8 | ||
объем воды, вмещаемый котлом, V, л | 60 | |||
рабочее давление воды, Рраб, в системе отопления, МПа, не более | 0,1 | |||
разрежение за котлом, Па, не более | 3…15 | |||
расход воды для санитарных нужд при t=25 °С, л/мин** | — | 16,8 | — | 18,2 |
температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | |||
диапазон регулирования температуры, °С | 50…90 | |||
присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды по ГОСТ 6357-81 | G 2 — B | |||
присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G 3/4 — A | |||
присоединительная резьба штуцеров отбора санитарной воды по ГОСТ 6357-81** | — | G 1/2 — В | — | G 1/2 — В |
масса, кг, не более | 105 | 110 | 105 | 110 |
срок службы, лет, не менее | 15 | |||
гарантийный срок эксплуатации | 18 мес. со дня продажи через торговую сеть, но не более 30 мес. с даты изготовления | |||
габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм | 560×1045×663 | |||
диаметр дымохода, мм | 130 (изменен с сентября 2009 г.) |
Указания по монтажу
Объем помещения, в котором устанавливается котел, должен быть не менее 15 м3. Расстояние между облицовкой котла и стенами должно быть не менее:
- 150 мм сзади, справа и слева;
- 900 мм спереди.
В помещении, в котором устанавливается котел, необходимо предусмотреть поступление достаточного количества воздуха для горения и вентиляции через проемы около пола и потолка. Площадь отверстия проема выбирается из расчета 1 см2 на каждые 225 Вт мощности, указанной на этикетке в шифре газогорелочного устройства.
Например, ГГУ-12Б — мощность газогорелочного устройства — 12 кВт, тогда площадь отверстия проема будет:
Соединения котла с системой отопления и газовой магистралью должны быть резьбовыми, позволяющими отсоединять котел. Расширительный бачок устанавливается в верхней точке главного стояка, желательно в отапливаемом помещении. При установке бачка в неотапливаемом помещении трубопроводы, бачок и сливную трубу необходимо тщательно утеплить.
Горизонтальные участки трубопроводов системы отопления необходимо выполнять с уклоном не менее 10 мм на 1 м в сторону нагревательных приборов (отопительных радиаторов) и от нагревательных приборов к котлу.
При установке котла в неотапливаемом помещении или при прохождении трубопроводов через открытое пространство или неотапливаемое помещение, их необходимо тщательно утеплить.
Проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами по химической очистке воды и подготовьте воду для заполнения системы отопления.
Не сливайте воду из котла и системы отопления в неотапливаемый период!
Добавляйте воду в расширительный бачок по мере ее испарения.
Для исключения загрязнения теплообменника на обратном трубопроводе перед котлом рекомендуется установить шламоотделитель (шламосборник, грязесборник с сетчатым фильтром) и производить его периодическую чистку.