Номинальный диаметр корпуса | 100 мм |
Класс точности | 1,0 |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Резьба присоединительного штуцера | — М20*1,5 (базовая) — другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 22 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +200 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -70 до +60 оС |
Виброзащищенность | группа N2 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | — постоянная нагрузка — 100% шкалы — переменная нагрузка — 2/3 шкалы — кратковременная нагрузка — 110% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 0,9 кг |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Обечайка | байонетная, нержавеющая сталь |
Стекло | многослойное безопасное |
Трубчатая пружина | нержавеющая сталь: — до 10 МПа полувитковая — от 16 до 60 МПа многовитковая |
Штуцер, трибко-секторный механизм | нержавеющая сталь |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Пределы измерений в системных единицах (МПа, кПа) — базовое исполнение(по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) |
|
---|---|
ДВ8008-ВУф Кс S Б/запол (вакуумметр) | -100 — 0 кПа |
ДА8008-ВУф Кс S Б/запол (мановакуумметр) |
-100 — 60; 150; 300; 500 кПа; -0,1 — 0,9; 1,5; 2,4 МПа |
ДМ8008-ВУф Кс S Б/запол (манометр) |
0 — 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 0 — 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа |
Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 2405-88.
Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.