Номинальный диаметр корпуса | 100 мм |
Класс точности | 1,5 |
Степень пылевлагозащиты | — IP54 (базовая) — IP65 (по заказу) |
Резьба присоединительного штуцера | — М20*1,5 — G1/2 — 1/2NPT |
Размер квадрата под ключ, мм | 22 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Внешний корректор «0» на циферблате | да |
Устойчивость к климатическим воздействиям | — исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 (базовое) — исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (по заказу) |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от — 50 до +200 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | — от -60 до +60 оС (исполнение У2) — от -70 до +60 оС (исполнение УХЛ1) |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | — постоянная нагрузка — 3/4 шкалы — переменная нагрузка — 2/3 шкалы — кратковременная нагрузка — 100% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 0,5 кг |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Обечайка | байонетная, нержавеющая сталь |
Стекло | многослойное безопасное |
Мембранная коробка | нержавеющая сталь |
Штуцер, трибко-секторный механизм | нержавеющая сталь |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Пределы измерений в системных единицах (кПа) — базовое исполнение(по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) |
|
---|---|
ТНМПф Кс (тягонапоромер) |
-1…1,5 / -1,25…1,25 / -1,5…1; 2,5 / -2…2; 4 / -2,5…1,5 / -3…3 / -4…2; 6 / -5…5 -6…4; 10 / -8…8 / -10…6; 15 / -12,5…12,5 / -15…10 / -4…2 / -20…20 кПа |
НМПф Кс (напоромер) |
0 — 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа |
Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 2405-88.
Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.