Счетчики газа бытовые СГК-1,6, СГК-2,5, СГК-4
Устройства учета газа СГК-1,6, СГК-2,5, СГК-4 предназначены для измерения природного и сжиженного газа индивидуальными потребителями. Счетчик применяется в квартирах и частных домах, где установлены газовые плиты, водонагревательные колонки и котлы.
Технические характеристики:
СГК-G1,6 | СГК-G2,5 | СГК-G4 | |
---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ, газовая фаза сжиженного газа | ||
Максимальный расход, м³/ч | 2,5 | 4 | 6,0 |
Минимальный расход, м³/ч | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
Максимальное рабочее давление, кПа | 3,0 | ||
Порог чувствительности, м³/ч | 0,0032 | 0,005 | 0,008 |
Предел погрешности, %: | |||
от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ||
от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ||
Потеря давления при Qmax, Па | 200 | ||
Диапазон рабочих температур, °С | от −20 до +60 | ||
Межосевое расстояние, мм | 110,5 | ||
Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1 | ||
ДУ, мм | 25 | ||
Габаритные размеры, мм | 220 × 193 × 170 | ||
Масса, кг | 2,5 | ||
Межповерочный интервал, лет | 8 |
Запросить цену