Регуляторы давления без и с предохранительно- запорным клапаном 137, 137-BV
Регулятор давления типа 137 представляет собой пилотный регулятор и обеспечивает поддержание стабильного выходного давления P независимо от изменения входного давления P и расхода газа. Устройство типа 137-BV оснащено встроенным ПЗК. Монтаж регулятора производится на горизонтальном газопроводе в вертикальном положении.
Встроенный предохранительный запорный клапан (ПЗК) имеет два исполнения:
- исполнение V/N — срабатывание клапана на недопустимое повышение или понижение выходного давления;
- исполнение V— только на недопустимое повышение выходного давления.
1 — запорное устройство на входе; 2 — фильтр; 3 — регулятор давления типа 137- BV; 4 — предохранительный клапан; 5 — продувочный кран; 6 — запорно-сбросной клапан для манометра; 7 — запорное устройство на выход.
- Рабочая среда — природный газ, воздух, азот и другие неагрессивные газы.
- Входное давление: Рвх= max 12 бар.
- Выходное давление: Рвых= от 0,01 до 4 бар.
- Габаритные размеры: см. таб. на стр 483.
- Присоединительные размеры: DN25–DN50 PN16, ANSI150.
- Климатическое исполнение: от –40 до +60 ˚C; от –60 ˚C — по требованию.
Рвх , бар | Рвых , мбар | DN25 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 |
Диаметр седла Ø, мм | ||||||
31 | 42 | 54 | 82 | 105 | ||
0,2 | 20 | 230 | 520 | 1150 | 2420 | 4100 |
50 | 215 | 415 | 905 | 2150 | 3850 | |
100 | 195 | 305 | 574 | 1830 | 2920 | |
0,4 | 20 | 380 | 780 | 1450 | 2850 | 5150 |
50 | 350 | 620 | 1400 | 2670 | 5100 | |
100 | 328 | 540 | 1210 | 2420 | 4850 | |
200 | 305 | 415 | 820 | 2110 | 4720 | |
0,6 | 20 | 420 | 850 | 1610 | 3150 | 5780 |
50 | 415 | 805 | 1540 | 3050 | 5750 | |
100 | 410 | 790 | 1520 | 2980 | 5610 | |
200 | 395 | 680 | 1320 | 2820 | 5450 | |
400 | 380 | 595 | 850 | 2520 | 4890 | |
1 | 20 | 510 | 950 | 1780 | 3920 | 6600 |
50 | 510 | 950 | 1780 | 3850 | 6600 | |
100 | 510 | 950 | 1690 | 3610 | 6450 | |
200 | 505 | 920 | 1520 | 3415 | 6400 | |
400 | 485 | 810 | 1410 | 3050 | 6220 | |
700 | 410 | 790 | 1210 | 2850 | 5750 | |
2 | 100 | 820 | 1450 | 2480 | 4510 | 8800 |
200 | 820 | 1450 | 2150 | 4320 | 8800 | |
400 | 820 | 1450 | 1910 | 3900 | 8800 | |
700 | 815 | 1390 | 1805 | 3900 | 8720 | |
1000 | 810 | 1390 | 1720 | 3900 | 8450 | |
3 | 100 | 1060 | 1920 | 3120 | 7050 | 12100 |
200 | 1060 | 1920 | 2710 | 6920 | 12100 | |
400 | 1060 | 1920 | 2350 | 6400 | 12100 | |
700 | 1060 | 1920 | 2280 | 6400 | 11950 | |
1000 | 1060 | 1920 | 2150 | 6400 | 11900 | |
2000 | 1060 | 1850 | 1980 | 6280 | 10500 | |
4 | 100 | 1360 | 2500 | 3900 | 7800 | 15100 |
200 | 1360 | 2500 | 3900 | 7800 | 15100 | |
400 | 1360 | 2500 | 3900 | 7800 | 15100 | |
700 | 1360 | 2500 | 3900 | 7800 | 15100 | |
1000 | 1360 | 2500 | 3900 | 7800 | 15100 | |
2000 | 1360 | 2500 | 3800 | 7600 | 14900 | |
3000 | 1360 | 2500 | 3200 | 6400 | 12100 | |
6 | 100 | 1590 | 3400 | 5500 | 10600 | 20800 |
200 | 1590 | 3400 | 5500 | 10600 | 20800 | |
400 | 1590 | 3400 | 5500 | 10600 | 20800 | |
700 | 1590 | 3400 | 5500 | 10600 | 20800 | |
1000 | 1590 | 3400 | 5500 | 10600 | 20800 | |
2000 | 1590 | 3400 | 5500 | 10600 | 20800 | |
3000 | 1590 | 3400 | 5500 | 10600 | 20800 | |
4000 | 1590 | 3400 | 5200 | 9800 | 18900 | |
8 | 100 | 1880 | 3900 | 6900 | 13400 | 26500 |
200 | 1880 | 3900 | 6900 | 13400 | 26500 | |
400 | 1880 | 3900 | 6900 | 13400 | 26500 | |
700 | 1880 | 3900 | 6900 | 13400 | 26500 | |
1000 | 1880 | 3900 | 6900 | 13400 | 26500 | |
2000 | 1880 | 3900 | 6900 | 13400 | 26500 | |
3000 | 1880 | 3900 | 6900 | 13400 | 26500 | |
4000 | 1880 | 3900 | 6900 | 13400 | 26500 | |
6000 | 1600 | 3700 | 6100 | 12500 | 23600 |
Рвх , бар | Рвых , мбар | DN25 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 |
Диаметр седла Ø, мм | ||||||
31 | 42 | 54 | 82 | 105 | ||
10 | 100 | 2150 | 4300 | 8700 | 16400 | 33000 |
200 | 2150 | 4300 | 8700 | 16400 | 33000 | |
400 | 2150 | 4300 | 8700 | 16400 | 33000 | |
700 | 2150 | 4300 | 8700 | 16400 | 33000 | |
1000 | 2150 | 4300 | 8700 | 16400 | 33000 | |
2000 | 2150 | 4300 | 8700 | 16400 | 33000 | |
3000 | 2150 | 4300 | 8700 | 16400 | 33000 | |
4000 | 2150 | 4300 | 8700 | 16400 | 33000 | |
6000 | 2080 | 4100 | 8350 | 15600 | 32100 | |
8000 | 1750 | 3900 | 7050 | 13700 | 26050 | |
12 | 100 | 2350 | 4900 | 10060 | 19800 | 39000 |
200 | 2350 | 4900 | 10060 | 19800 | 39000 | |
400 | 2350 | 4900 | 10060 | 19800 | 39000 | |
700 | 2350 | 4900 | 10060 | 19800 | 39000 | |
1000 | 2350 | 4900 | 10060 | 19800 | 39000 | |
2000 | 2350 | 4900 | 10060 | 19800 | 39000 | |
3000 | 2350 | 4900 | 10060 | 19800 | 39000 | |
4000 | 2350 | 4900 | 10060 | 19800 | 39000 | |
6000 | 2350 | 4900 | 10060 | 19800 | 39000 | |
8000 | 2260 | 4600 | 9070 | 18300 | 38000 | |
16 | 100 | 2720 | — | 13150 | 25900 | 50900 |
200 | 2720 | — | 13150 | 25900 | 50900 | |
400 | 2720 | — | 13150 | 25900 | ||
700 | 2720 | — | 13150 | 25900 | 50900 | |
1000 | 2720 | — | 13150 | 25900 | 50900 | |
2000 | 2720 | — | 13150 | 25900 | 50900 | |
3000 | 2720 | — | 13150 | 25900 | 50900 | |
4000 | 2720 | — | 13150 | 25900 | 50900 | |
6000 | 2720 | — | 13150 | 25900 | 50900 | |
8000 | 2720 | — | 13150 | 25900 | 50900 | |
12000 | 2310 | — | 11100 | 22000 | 43300 |
В исходном состоянии затвор клапана 4 (см. рис. 4.52) под действием пружины 10 прижат к седлу 2. Клапан 14 взведен, и таким образом газ поступает внутрь регулятора под клапан 4, при этом пилот 1 находится в открытом состоянии. Одновременно газ поступает через пилот 1 и далее через импульсную трубку 5 в верхнюю полость мембранного узла. Опускаясь через шток 3, перемещает клапан 4 регулятора, и далее газ через зазор между клапаном 4 и седлом 2 поступает на выход. Выходное давление регулятора через штуцер поступает на управляющий вход пилота, при этом ограничивая поток газа через пилот в верхнюю полость мембранного узла, клапан 4 начинает подниматься, и таким образом в регуляторе устанавливается положение равновесия. Разгрузочная мембрана 6 обеспечивает повышенную плавность регулирования, настройка регулятора на заданное выходное давление производится с помощью регулировочного винта пилота 7, который затем фиксируется контргайкой 8 и закрывается прозрачным колпачком 9. При повышении выходного давления сверх допустимого, мембранный узел ПЗК поднимает толкатель 11 и, преодолевая усилие пружины 12 (которая служит для настройки с помощью гайки 18), выводит из зацепления стопорный шарик 17, и шток 16 совместно с пружиной 13 прижимает клапан 14 к седлу, тем самым прекращая подачу газа. При понижении выходного давления ниже допустимого усилием пружины 19, которая настраивается гайкой 20, мембранный узел ПЗК с помощью рычага 22 приподнимает толкатель 11, выводит из зацепления стопорный шарик 17, и шток 16 совместно с пружиной 13 прижимает клапан 14 к седлу, прекращая подачу газа. Установка ПЗК в рабочее состояние происходит вручную. Для этого необходимо снять колпачок 15 и плавно потянуть за ручку 21 до характерного щелчка.
Регулятор давления137-BV: 1 — пилот; 2 — седло; 3 — шток; 4 — клапан; 5 — импульсная трубка; 6 — мембрана; 7 — регулировочный винт пилота; 8 — контргайка; 9, 15 — колпачок; 10, 12, 13, 19 — пружина; 11 — толкатель; 14 — клапан; 16 — шток; 17 — стопорный шарик; 18, 20 — гайка; 21 — ручка; 22 — рычаг.
DN размер, мм | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
A | 160 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 450 |
B | 285 | 295 | 307 | 320 | 332 | 345 | 380 |
C | 115 | 127 | 140 | 165 | 190 | 215 | 775 |
D | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 465 | 630 |