Регулятор низкого давления с предохранительно-запорным клапаном 122-BV
Регулятор давления типа 122-BV представляет собой комбинированный регулятор и предназначен для поддержания стабильного выходного давления, независимо от изменения входного давления и расхода газа.Степень очистки газа, поступаемого в регулятор, должна быть не менее 50 мкм.Установка допускается как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
В состав регулятора входит предохранительный сбросной клапан (ПСК), который при повышении давления сверх заданного осуществляет сброс газа в атмосферу; встроенный предохранительный запорный клапан (ПЗК), имеющий два исполнения:
- исполнение V/N — срабатывание клапана на недопустимое повышение или понижение выходного давления;
- исполнение V — только на недопустимое повышение выходного давления.
Степень очистки газа, поступаемого в регулятор, должна быть не менее 50 мкм.
- Рабочая среда — природный газ, воздух, азот и другие неагрессивные газы.
- Входное давление — Рвх = max 12 бар.
- Выходное давление — Рвых = от 0,01 до 0,5 бар.
- Давление срабатывания сбросного клапана Рсб= (Рвых+30 мбар)+10%.
- Габаритные размеры — см. табл. в разделе устройство и принцип работы.
- Присоединительные размеры — DN25–DN50 PN16, ANSI150.
- Климатическое исполнение — от –40 до +60˚C; от –60˚C — по требованию.
Пропускная способность указана в таблице ниже.
Диаметр седла Ø18, мм DN25 |
Диаметр седла Ø18, мм DN32 |
|||||||||||||||||
Рвх,бар | Рвых, мбар | Рвхбар | Рвых, мбар | |||||||||||||||
10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
0,1 | 28 | 32 | 33 | — | — | — | — | — | 0,1 | 35 | 56 | 44 | — | — | — | — | — | |
0,2 | 45 | 60 | 60 | 75 | — | — | — | — | 0,2 | 48 | 67 | 67 | 80 | — | — | — | — | |
0,5 | 100 | 100 | 100 | 110 | 126 | 134 | 124 | — | 0,5 | 100 | 100 | 100 | 110 | 136 | 145 | 133 | — | |
1 | 100 | 120 | 170 | 190 | 190 | 190 | 170 | 170 | 1 | 100 | 120 | 170 | 230 | 190 | 190 | 170 | 170 | |
2 | 120 | 225 | 250 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2 | 120 | 225 | 250 | 286 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
3 | 150 | 260 | 250 | 360 | 390 | 320 | 320 | 320 | 3 | 150 | 280 | 327 | 394 | 405 | 330 | 330 | 330 | |
4 | 200 | 280 | 326 | 450 | 500 | 370 | 370 | 370 | 4 | 200 | 302 | 423 | 494 | 527 | 380 | 380 | 380 | |
5 | 240 | 312 | 380 | 570 | 600 | 450 | 450 | 450 | 5 | 240 | 356 | 500 | 591 | 628 | 460 | 460 | 460 | |
6 | 270 | 382 | 460 | 680 | 740 | 530 | 530 | 6 | 270 | 416 | 525 | 720 | 765 | 580 | 580 | 580 | ||
8 | 300 | 400 | 500 | 750 | 800 | 600 | 600 | 600 | 8 | 300 | 470 | 550 | 790 | 850 | 660 | 660 | 660 | |
10 | 300 | 400 | 500 | 850 | 900 | 800 | 800 | 10 | 300 | 470 | 550 | 890 | 950 | 900 | 900 | 900 | ||
12 | 300 | 400 | 500 | 850 | 900 | 800 | 800 | 800 | 12 | 300 | 470 | 550 | 890 | 950 | 900 | 900 | 900 |
Диаметр седла Ø18, мм DN40 |
Диаметр седла Ø24, мм DN40 |
|||||||||||||||||
Рвх,бар | Рвых, мбар | Рвх,бар | Рвых, мбар | |||||||||||||||
10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
0,1 | 50 | 70 | 50 | — | — | — | — | — | 0,1 | 70 | 90 | 70 | — | — | — | — | — | |
0,2 | 60 | 80 | 80 | 90 | — | — | — | — | 0,2 | 80 | 100 | 100 | 90 | — | — | — | — | |
0,5 | 120 | 150 | 200 | 230 | 200 | 200 | 180 | — | 0,5 | 140 | 170 | 220 | 250 | 220 | 220 | 200 | — | |
1 | 150 | 200 | 240 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 170 | 240 | 270 | 320 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
2 | 170 | 270 | 330 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2 | 190 | 280 | 400 | 486 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
3 | 200 | 364 | 440 | 550 | 380 | 380 | 380 | 380 | 3 | 215 | 390 | 570 | 600 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
4 | 220 | 400 | 560 | 680 | 480 | 480 | 480 | 480 | 4 | 240 | 450 | 690 | 750 | 610 | 540 | 540 | 540 | |
5 | 260 | 450 | 600 | 770 | 670 | 550 | 550 | 550 | 5 | 280 | 510 | 740 | 820 | 700 | 630 | 630 | 630 | |
6 | 280 | 540 | 680 | 880 | 770 | 610 | 610 | 610 | 6 | 310 | 600 | 820 | 915 | 810 | 710 | 710 | 710 | |
8 | 310 | 600 | 800 | 1010 | 850 | 800 | 800 | 800 | 8 | 330 | 700 | 900 | 1050 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
10 | 310 | 600 | 800 | 1010 | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 | 10 | 330 | 700 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
12 | 310 | 600 | 800 | 1100 | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 | 12 | 330 | 700 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Диаметр седла Ø18, мм DN50 |
Диаметр седла Ø24, мм DN50 |
|||||||||||||||||
Рвх,бар | Рвых, мбар | Рвх,бар | Рвых, мбар | |||||||||||||||
10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
0,1 | 60 | 90 | 70 | — | — | — | — | — | 0,1 | 80 | 100 | 80 | — | — | — | — | — | |
0,2 | 70 | 100 | 100 | 110 | — | — | — | — | 0,2 | 90 | 110 | 110 | 120 | — | — | — | — | |
0,5 | 140 | 160 | 200 | 230 | 200 | 200 | 180 | — | 0,5 | 150 | 170 | 220 | 250 | 220 | 220 | 220 | — | |
1 | 160 | 200 | 243 | 337 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1 | 180 | 240 | 274 | 338 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
2 | 180 | 270 | 346 | 497 | 330 | 330 | 330 | 330 | 2 | 200 | 290 | 409 | 500 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
3 | 210 | 370 | 453 | 640 | 430 | 430 | 430 | 430 | 3 | 230 | 400 | 610 | 700 | 497 | 460 | 460 | 460 | |
4 | 230 | 480 | 620 | 710 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4 | 250 | 500 | 720 | 770 | 640 | 560 | 560 | 560 | |
5 | 270 | 520 | 710 | 805 | 720 | 600 | 600 | 600 | 5 | 290 | 540 | 790 | 870 | 750 | 650 | 650 | 650 | |
6 | 290 | 610 | 805 | 930 | 820 | 700 | 700 | 700 | 6 | 320 | 650 | 850 | 960 | 860 | 750 | 750 | 750 | |
8 | 320 | 700 | 900 | 1100 | 950 | 900 | 900 | 900 | 8 | 350 | 750 | 950 | 1150 | 1000 | 950 | 950 | 950 | |
10 | 320 | 700 | 900 | 1200 | 1250 | 1200 | 1200 | 1200 | 10 | 350 | 750 | 950 | 1250 | 1300 | 1250 | 1250 | 1250 | |
12 | 320 | 700 | 900 | 1200 | 1250 | 1200 | 1200 | 1200 | 12 | 350 | 750 | 950 | 1250 | 1300 | 1250 | 1250 | 1250 |
Диаметр седла Ø30, мм DN50 |
||||||||
Рвх,бар | Рвых, мбар | |||||||
10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
0,1 | 100 | 120 | 100 | — | — | — | — | — |
0,2 | 120 | 140 | 140 | 150 | — | — | — | — |
0,5 | 170 | 180 | 230 | 250 | 220 | 220 | 220 | 220 |
1 | 200 | 245 | 334 | 380 | 290 | 290 | 290 | 290 |
2 | 220 | 292 | 550 | 617 | 500 | 400 | 400 | 400 |
3 | 260 | 450 | 740 | 810 | 585 | 510 | 510 | 510 |
4 | 280 | 540 | 810 | 890 | 700 | 700 | 700 | 700 |
5 | 340 | 600 | 850 | 960 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | 370 | 700 | 900 | 1050 | 950 | 840 | 840 | 840 |
8 | 400 | 800 | 1050 | 1200 | 1100 | 1050 | 1050 | 1050 |
10 | 400 | 800 | 1050 | 1300 | 1350 | 1300 | 1300 | 1300 |
12 | 400 | 800 | 1050 | 1300 | 1350 | 1300 | 1300 | 1300 |
1 — запорный клапан; 2 — седло; 3 — рабочий клапан; 4 — импульсная трубка; 5 — мембран- ная камера; 6 — рычаг; 7 — шток; 8,11,14,20 — регулировочная гайка; 9 — рабочая пружина; 10 — регулировочная мембрана; 12 — пружина ПСК; 13 — пружина ПЗК; 15 — толкатель; 16 — стопорный шарик; 17 — шток; 18,19 — пружина; 21 — рычажный механизм; 22 — пусковая пробка; 23 — колпачок; 24 — мембранный узел регулятора; 25 — мембранный узел ПЗК; 26 — дыхательный клапан.
При поступлении в регулятор (рис. 4.40) газ проходит в зазор между клапаном 1 и обратной стороной седла 2 и через зазор между седлом 2 и клапаном 3 поступает на выход регулятора.
Далее, через импульсную трубку 4 поступает в нижнюю часть мембранной камеры 5 и через мембранный узел 24 взаимодействует с пружиной 9. С помощью рычага 6, посредством штока 7, на котором закреплен рабочий клапан, происходит уменьшение зазора между клапаном 3 и седлом 2, при этом уменьшается выходное давление Pвых, и регулятор приходит в равновесное состояние. Таким образом осуществляется выход регулятора на рабочий режим.
С помощью регулировочной гайки 8 изменяется усилие пружины 9, что позволяет настраивать регулятор на требуемое выходное давление. Разгрузочная мембрана 10 обеспечивает более плавное регулирование.
Настройка ПСК происходит с помощью регулировочной гайки 11, которая изменяет усилие пружины 12, задавая величину давления срабатывания сбросного клапана.
Предохранительный запорный клапан ПЗК крепится к корпусу регулятора и служит для прекращения подачи потока газа при повышении или понижении контролируемого давления сверх заданной величины. Давление на вход ПЗК подается через импульсную трубку 4.
При повышении давления сверх допустимого предела, мембранный узел ПЗК 25 преодолевает усилие пружины 13, которая настраивается на определенное давление срабатывания гайкой 14, приподнимает толкатель 15, который освобождает стопорный шарик 16, после чего шток 17 с помощью пружины 18 прижимает клапан 1 к седлу 2, тем самым прекращая подачу газа в регулятор.
При понижении выходного давления ниже допустимого предела, усилие пружины 19, которая настраивается на определенное давление срабатывания гайкой 20, через рычажный механизм 21 так же приподнимает толкатель 15, выводя из зацепления стопорный шарик 16, после чего шток 17 с помощью пружины 18 прижимает клапан 1 к седлу 2, прекращая подачу газа в регулятор.
Установка ПЗК в рабочее положение: пуск газа производится путем вытягивания до характерного щелчка пусковой пробки 22 после снятия колпачка 23.
Дыхательный клапан 26 предназначен для демпфирования мембранного узла 24 в процессе работы регулятора.
1 — запорное устройство на входе; 2 — фильтр; 3 — регулятор давления типа 122-BV; 4 — предохранительный клапан; 5 — продувочный кран; 6 — запорно-сбросной клапан для манометра; 7 — запорное устройство на выходе
РазмерDN | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | G, мм | H, мм | I, мм | J, мм |
25 | 355 | 250 | 280 | 230 | 160 | 165 | 270 | 135 |
32 | 355 | 250 | 280 | 230 | 180 | 165 | 270 | 135 |
40 | 365 | 250 | 280 | 240 | 200 | 165 | 280 | 145 |
50 | 375 | 250 | 280 | 250 | 230 | 165 | 285 | 150 |