Регулятор давления без и с предохранительно-запорным клапаном 139, 139-BV
Регулятор давления типа 139 состоит из: регулятора типа 139, ПЗК, стабилизатора, регулятора управления (пилота), дросселя. Все эти составные части соединены между собой импульсными трубками. Монтаж регулятора производится на горизонтальном газопроводе в вертикальном положении.
Встроенный предохранительный запорный клапан (ПЗК) имеет два исполнения:
- исполнение V/N — срабатывание клапана на недопустимое повышение или понижение выходного давления;
- исполнение V — только на недопустимое повышение выходного давления.
1 — запорное устройство на входе; 2 — фильтр; 3 — регулятор давления типа 139-BV; 4 — предохранительный клапан; 5 — продувочный кран; 6 — запорно-сбросной клапан для манометра; 7 — запорное устройство на выходе.
- Рабочая среда — природный газ, воздух, азот и другие неагрессивные газы.
- Входное давление — Рвх= max 25 бар.
- Выходное давление — Рвых= от 0,02 до 12 бар.
- Габаритные размеры — см. табл. на стр 489.
- Присоединительные размеры — DN25–DN200 PN16/25, ANSI150.
- Климатическое исполнение — от –40 до +60˚C; от –60˚C — по требованию.
Рвх , бар | Рвых , бар | DN25 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
0,8 | 0,02 | 268 | 1310 | 2600 | 5300 | 11660 | 21553 |
0,05 | 263 | 1290 | 2570 | 5270 | 11594 | 21309 | |
0,1 | 260 | 1283 | 2550 | 5210 | 11462 | 20856 | |
0,2 | 250 | 1270 | 2430 | 5010 | 11022 | 20120 | |
0,3 | 240 | 1110 | 2100 | 3970 | 8734 | 17430 | |
1 | 0,1 | 305 | 1510 | 2905 | 5910 | 13000 | 38800 |
0,2 | 295 | 1480 | 2890 | 5820 | 12800 | 37400 | |
0,3 | 270 | 1440 | 2845 | 5600 | 12452 | 35200 | |
0,5 | 210 | 1400 | 2680 | 5140 | 11300 | 26790 | |
1,5 | 0,3 | 400 | 1890 | 3770 | 7450 | 16390 | 40200 |
0,5 | 390 | 1840 | 3690 | 7300 | 16050 | 39762 | |
0,8 | 360 | 1700 | 3380 | 6700 | 14740 | 37450 | |
1 | 330 | 1600 | 3230 | 5950 | 13100 | 27920 | |
2 | 0,6 | 480 | 2300 | 4510 | 8900 | 19500 | 38800 |
1 | 450 | 2150 | 4280 | 8400 | 18480 | 36800 | |
1,5 | 360 | 2690 | 3340 | 6650 | 14630 | 28200 | |
1,8 | 240 | 1100 | 2200 | 4400 | 9680 | 17200 | |
3 | 1 | 640 | 3010 | 6050 | 11600 | 25520 | 49800 |
1,5 | 620 | 2920 | 5800 | 11410 | 25102 | 48900 | |
1,8 | 580 | 2790 | 5500 | 11000 | 24200 | 47100 | |
2,0 | 550 | 2670 | 5200 | 10500 | 23100 | 45200 | |
4 | 1,6 | 800 | 3800 | 7600 | 14900 | 32700 | 65700 |
2 | 770 | 3700 | 7450 | 14750 | 32450 | 63120 | |
3 | 640 | 3100 | 6100 | 12000 | 26400 | 51200 | |
3,5 | 480 | 2400 | 4600 | 9000 | 19800 | 37200 | |
5 | 2 | 960 | 4100 | 9780 | 17400 | 38280 | 78400 |
2,5 | 920 | 4020 | 9600 | 17050 | 37510 | 76800 | |
3 | 880 | 3890 | 8400 | 16500 | 36300 | 23900 | |
0 | 760 | 3400 | 7200 | 13420 | 29524 | 55300 | |
6 | 3 | 1100 | 5300 | 10500 | 20700 | 45540 | 91100 |
3,5 | 1070 | 5170 | 10200 | 20100 | 44220 | 87200 | |
0 | 1010 | 4850 | 9600 | 18900 | 41580 | 82100 | |
5 | 780 | 3770 | 7450 | 14600 | 32120 | 63400 | |
7 | 3,5 | 1200 | 6350 | 11900 | 23750 | 52250 | 101200 |
0 | 1150 | 6100 | 11680 | 23100 | 50820 | 99300 | |
5 | 1100 | 5800 | 10900 | 20500 | 45100 | 87500 | |
6 | 950 | 5000 | 9050 | 15800 | 34760 | 76100 | |
8 | 0,5 | 1400 | 6730 | 1330 | 26250 | 57750 | 113280 |
5 | 1360 | 6500 | 12900 | 25430 | 55946 | 111100 | |
6 | 1200 | 5700 | 11350 | 22400 | 49280 | 98200 | |
7 | 905 | 4300 | 8600 | 16900 | 37180 | 74800 | |
9 | 0,5 | 1590 | 7650 | 15130 | 29750 | 65450 | 131100 |
5 | 1570 | 7500 | 14900 | 29310 | 64482 | 128200 | |
6 | 1470 | 7000 | 13400 | 27420 | 60324 | 118090 | |
8 | 960 | 4600 | 9150 | 17910 | 39400 | 77100 | |
10 | 0,6 | 1760 | 8600 | 16350 | 32500 | 71500 | 147200 |
5 | 1740 | 8400 | 16000 | 32050 | 70510 | 146800 | |
6 | 1680 | 8300 | 15580 | 31700 | 69740 | 138200 | |
8 | 1360 | 6800 | 12780 | 25400 | 55880 | 110100 | |
12 | 6 | 2070 | 9800 | 19750 | 38810 | 85380 | 168300 |
7 | 2020 | 9600 | 19200 | 37890 | 83358 | 162400 | |
8 | 1920 | 9300 | 18250 | 35400 | 77880 | 154100 | |
10 | 1500 | 7200 | 14180 | 27950 | 61490 | 118200 | |
14 | 7 | 2400 | 11500 | 22800 | 44180 | 97190 | 195100 |
8 | 2350 | 11300 | 21380 | 43900 | 96580 | 191300 | |
10 | 2120 | 10250 | 20150 | 39200 | 86240 | 171200 | |
12 | 1630 | 7800 | 15420 | 30300 | 66660 | 129500 | |
15 | 8 | 2560 | 12300 | 23090 | 47410 | 104300 | 207900 |
10 | 2400 | 11420 | 21910 | 43960 | 96756 | 191670 | |
12 | 2320 | 9610 | 18100 | 37100 | 81620 | 161400 | |
14 | 1240 | 5800 | 11690 | 22910 | 50400 | 99900 | |
16 | 8 | 2710 | 12900 | 25100 | 50100 | 110220 | 217300 |
10 | 2600 | 12300 | 24200 | 48050 | 105700 | 208400 | |
12 | 2300 | 10950 | 21730 | 42950 | 94500 | 181500 | |
14 | 1750 | 8100 | 16120 | 32100 | 70620 | 138200 | |
18 | 10 | 3040 | 14300 | 28100 | 56100 | 123470 | 241100 |
12 | 2850 | 13500 | 26900 | 52700 | 115940 | 230200 | |
14 | 2480 | 11900 | 23500 | 46300 | 101860 | 201400 | |
16 | 1870 | 9040 | 17700 | 34900 | 76780 | 151400 | |
20 | 10 | 3360 | 15400 | 31050 | — | — | — |
12 | 3260 | 15000 | 31000 | — | — | — | |
14 | 3050 | 14700 | 28300 | — | — | — | |
18 | 1970 | 9500 | 18400 | — | — | — | |
25 | 12 | 4150 | 18200 | 38700 | — | — | — |
14 | 4100 | 18000 | 38100 | — | — | — | |
18 | 3650 | 17400 | 35100 | — | — | — | |
20 | 3280 | 15900 | 31000 | — | — | — |
В исходном положении клапан 3 (см. рис. 4.55) под действием пружины 7 прижат к седлу 2, клапан ПЗК 11 отведен от седла 2, открывая доступ газа к седлу 2 регулятора, пилот находится в открытом состоянии. При поступлении газа в регулятор, приподнимается клапан 3, и газ поступает на вход пилота 1 (или на вход пилота через стабилизатор) и с выхода пилота в нижнюю полость мембранного узла 10. Мембрана 6 под действием давления газа приподнимает клапан 3. При этом в верхнюю полость мембраны 9 поступает газ с выхода регулятора, для точной настройки регулятора и достижения максимально плавной регулировки, служит дроссель 5, связывающий верхнюю и нижнюю мембранную полость. Дроссель 5 устроен таким образом, что даже при полностью введенной игле остается зазор для прохода газа. Выходное давление регулятора так же, через импульсную трубку 8, подается на управляющий вход пилота 1. Настройка выходного давления осуществляется вращением регулировочного винта пилота 4, с последующей фиксацией контргайкой, после чего пилот закрывается прозрачным колпачком 24.
Стабилизатор устанавливается в том случае, если разница между входным и выходным давлением регулятора более 4 бар.
ПЗК 12 установлен в нижней части регулятора и служит для прекращения подачи потока газа при повышении или понижении контролируемого давления сверх заданной величины. Давление на управляющий вход ПЗК подается через импульсную трубку 25.
При повышении выходного давления сверх допустимого предела мембранный механизм ПЗК 26 смещает толкатель 18, преодолевая усилия пружины 20 (которая настраивается на определенное давление срабатывания гайкой 15), чем выводит из зацепления стопорный шарик 14, и шток 13 под действием пружины 19 прижимает клапан 11 к седлу 2, прекращая подачу газа.
При понижении выходного давления ниже допустимого предела усилием пружины 16 (которая настраивается на определенное давление срабатывания гайкой 17), мембранный механизм ПЗК 26 с помощью рычага 22 сдвигает толкатель 18, чем также выводит из зацепления стопорный шарик 14, и шток 13 под действием пружины 19 прижимает клапан 11 к седлу 2, прекращая подачу газа.
Установка ПЗК в рабочее положение производится вручную следующим образом: снять колпачок 23, с помощью ручки 21 потянуть шток 13 до характерного щелчка, затем установить колпачок 23 на свое место.
Регулятор давления139-BV: 1 — пилот; 2 — седло; 3 — клапан; 4 — регулировочный винт пилота; 5 — дроссель; 6, 9 — мембрана; 7, 16, 19, 20 — пружина; 8 — импульсная трубка; 10 — нижняя полость мембранного узла; 11 — клапан ПЗК; 12 — ПЗК; 13 — шток; 14 — стопорный шарик; 15, 17 — гайка; 18 — толкатель; 21 — ручка; 22 — рычаг; 23, 24 — колпачок; 25 — импульсная трубка; 26 — мембранный механизм ПЗК.
DN | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
— | |||||||
A | 160 | 230 | 290 | 310 | 350 | 050 | 503 |
B | 285 | 330 | 350 | 005 | 050 | 070 | 630 |
C | 270 | 310 | 305 | 350 | 360 | 370 | 680 |
C1 | 60 | 103 | 115 | 100 | 150 | 180 | 260 |
D | 250 | 350 | 350 | 065 | 065 | 630 | 630 |
E | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |