Регулятор давления без и с предохранительно-запорным клапаном 135, 135-BV
Регулятор давления типа 135 представляет собой пилотный регулятор и обеспечивает стабильное выходное давление Р независимо от изменения входного давления Р и расхода газа. Регулятор типа 135-BV оснащен встроенным ПЗК. Монтаж производится на горизонтальном газопроводе в вертикальном положении.
Встроенный предохранительный запорный клапан (ПЗК) имеет два исполнения:
- исполнение V/N — срабатывание клапана на недопустимое повышение или понижение выходного давления;
- исполнение V — только на недопустимое повышение выходного давления.
1 — запорное устройство на входе; 2 — фильтр; 3 — регулятор давления типа 135-BV; 4 — предохранительный клапан; 5 — продувочный кран; 6 — запорно-сбросной клапан для манометра; 7 — запорное устройство на выходе.
- Рабочая среда — природный газ, воздух, азот и другие неагрессивные газы..
- Входное давление — Рвх= max 25 бар..
- Выходное давление — Рвых= от 0,02 до 8 бар..
- Габаритные размеры — см. табл. на стр 478..
- Присоединительные размеры — DN25–DN150 (DN200, DN250/200)PN16/25, ANSI150..
- Климатическое исполнение — от –40 до +60?C; от –60?C — по требованию.
Рвх , бар | Рвых , бар | ||||||||||
0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 330 | 330 | 320 | 280 | |||||||
2 | 490 | 490 | 490 | 490 | 460 | ||||||
3 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 570 | |||||
4 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 800 | 650 | ||||
6 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1130 | 1030 | 800 | ||
8 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1460 | 1390 | 1220 | |
10 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1790 | 1730 | 1390 |
12 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2080 | 1930 |
16 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
20 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 |
25 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 |
DN40
Рвх , бар | Рвых , бар | ||||||||||
0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 850 | 850 | 830 | 730 | |||||||
2 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1200 | ||||||
3 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1470 | |||||
4 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2080 | 1700 | ||||
6 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2940 | 2690 | 2080 | ||
8 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3800 | 3610 | 3180 | |
10 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4660 | 4500 | 3610 |
12 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5410 | 5010 |
16 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 |
20 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
25 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
DN50
Рвх , бар | Рвых , бар | ||||||||||
0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 1310 | 1310 | 1280 | 1130 | |||||||
2 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1850 | ||||||
3 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2550 | 1730 | |||||
4 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3200 | 2620 | ||||
6 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4530 | 4140 | 3200 | ||
8 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5850 | 5550 | 4890 | |
10 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7160 | 6920 | 5550 |
12 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8320 | 7700 |
16 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 |
20 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 |
25 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 |
DN65
Рвх , бар | Рвых , бар | ||||||||||
0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 1960 | 1960 | 1920 | 1690 | |||||||
2 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2770 | ||||||
3 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3400 | |||||
4 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4800 | 3920 | ||||
6 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6800 | 6200 | 4800 | ||
8 | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 | 8770 | 8320 | 7340 | |
10 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10750 | 10380 | 8320 |
12 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12480 | 11560 |
16 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 |
20 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 |
25 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 |
DN80
Рвх , бар | Рвых , бар | ||||||||||
0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 3710 | 3710 | 3630 | 3210 | |||||||
2 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5240 | ||||||
3 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 6420 | |||||
4 | 9260 | 9260 | 9260 | 9260 | 9260 | 9080 | 7410 | ||||
6 | 12970 | 12970 | 12970 | 12970 | 12970 | 12970 | 12840 | 11720 | 9080 | ||
8 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16570 | 15720 | 13870 | |
10 | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | 20300 | 19610 | 15720 |
12 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23580 | 21830 |
16 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 |
20 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 |
25 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 |
DN100
Рвх , бар | Рвых , бар | ||||||||||
0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 5730 | 5730 | 5620 | 4960 | |||||||
2 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8110 | ||||||
3 | 11470 | 11470 | 11470 | 11470 | 11470 | 9930 | |||||
4 | 14330 | 14330 | 14330 | 14330 | 14330 | 14040 | 11470 | ||||
6 | 20070 | 20070 | 20070 | 20070 | 20070 | 20070 | 19860 | 18130 | 14040 | ||
8 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25640 | 24320 | 21450 | |
10 | 31530 | 31530 | 31530 | 31530 | 31530 | 31530 | 31530 | 31530 | 31400 | 30340 | 24320 |
12 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36470 | 33770 |
16 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 |
20 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 |
25 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 |
DN100
Рвх , бар | Рвых , бар | ||||||||||
0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 5730 | 5730 | 5620 | 4960 | |||||||
2 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8110 | ||||||
3 | 11470 | 11470 | 11470 | 11470 | 11470 | 9930 | |||||
4 | 14330 | 14330 | 14330 | 14330 | 14330 | 14040 | 11470 | ||||
6 | 20070 | 20070 | 20070 | 20070 | 20070 | 20070 | 19860 | 18130 | 14040 | ||
8 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25640 | 24320 | 21450 | |
10 | 31530 | 31530 | 31530 | 31530 | 31530 | 31530 | 31530 | 31530 | 31400 | 30340 | 24320 |
12 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36470 | 33770 |
16 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 |
20 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 |
25 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 |
DN150
Рвх , бар | Рвых , бар | ||||||||||
0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 12970 | 12970 | 12710 | 11230 | |||||||
2 | 19460 | 19460 | 19460 | 19460 | 18340 | ||||||
3 | 25940 | 25940 | 25940 | 25940 | 25940 | 22460 | |||||
4 | 32430 | 32430 | 32430 | 32430 | 32430 | 31770 | 25940 | ||||
6 | 45400 | 45400 | 45400 | 45400 | 45400 | 45400 | 44930 | 41020 | 31770 | ||
8 | 58370 | 58370 | 58370 | 58370 | 58370 | 58370 | 58370 | 58000 | 55030 | 48530 | |
10 | 71340 | 71340 | 71340 | 71340 | 71340 | 71340 | 71340 | 71340 | 71040 | 68640 | 55030 |
12 | 82770 | 82770 | 82770 | 82770 | 82770 | 82770 | 82770 | 82770 | 82770 | 82520 | 76400 |
16 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 |
20 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 |
25 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 |
Исходное состояние регулятора давления типа 135-ВV — закрытое. Положение упругого затвора 3 (под действием пружины 4) — прижат к седлу (см 4.49 ). При этом клапан ПЗК 8 открыт и обеспечивает доступ газа в гильзу 5 к упругому затвору 3. Пилот 1 находится в закрытом положении.
Когда подается газ, он поступает в гильзу 5, преодолевает усилие пружины 4 и поднимает упругий затвор 3, и через дроссель 2 поступает в пилот 1 и верхнюю полость 7 над упругим затвором. Давление в верхней части затвора совместно с пружиной 4 стремится закрыть регулятор, а пилот 1 регулирует давление в верхней части затвора, перекрывая седло 6 регулятора в зависимости от изменения выходного давления, и таким образом поддерживается заданное рабочее давление после регулятора.
Плавность регулирования выходного давления обеспечивается дросселем 2. Дроссель 2 устроен таким образом, что даже в закрытом положении остается некоторое проходное сечение для потока газа между подмембранной полостью и верхней полостью мембранного механизма 7. Настройка регулятора на необходимое выходное давление Рвых производится регулирующим винтом пилота 21 и закрывается прозрачным колпачком 22.
Предохранительный запорный клапан ПЗК 9 крепится к корпусу регулятора и служит для прекращения подачи потока газа при повышении или понижении контролируемого давления сверх заданной величины. Давление на вход ПЗК 9 подается через импульсную трубку.
При повышении выходного давления сверх допустимого предела мембранный механизм ПЗК 23 смещает толкатель 15, преодолевая усилия пружины 17 (которая настраивается на определенное давление срабатывания гайкой 12), выводит из зацепления стопорный шарик 11, и шток 10 под действием пружины 16 прижимает клапан 8 к седлу гильзы 5, прекращая подачу газа.
При понижении выходного давления ниже допустимого предела усилием пружины 13 (которая настраивается на определенное давление срабатывания гайкой 14 ), мембранный механизм ПЗК с помощью рычага 19 сдвигает толкатель 15, чем так же выводит из зацепления стопорный шарик 11 , и шток 10 под действием пружины 16 прижимает клапан к седлу 8 гильзы 5, прекращая подачу газа.
Установка ПЗК в рабочее положение производится вручную следующим образом: снять колпачок 20, с помощью ручки 18 потянуть шток 10 до характерного щелчка, затем установить колпачок 20 на свое место.
Возможна установка датчика срабатывания ПЗК 23 по отдельному требованию.
Регулятор давления 135-BV: 1 — пилот; 2 — дроссель; 3 — упругий затвор; 4, 13, 16, 17 — пружина; 5 — гильза; 6 — седло; 7 — верхняя полость мембранного механизма; 8 — клапан; 9 — ПЗК; 10 — шток; 11 — стопорный шарик; 12, 14 — гайка; 15 — толкатель; 18 — ручка; 19 — рычаг; 20, 22 — колпачок; 21 — регулирующий винт пилота; 23 — мембранный механизм ПЗК.
DNразмер, мм | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
A | 160 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 |
B | 220 | 240 | 260 | 270 | 280 | 305 | 325 |
C | 275 | 295 | 300 | 315 | 330 | 350 | 400 |
C1 | 75 | 95 | 100 | 115 | 130 | 150 | 200 |
D | 150 | 170 | 175 | 190 | 205 | 225 | 275 |
E | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |