Настенные газовые котлы Ariston серии BS II
Газовые котлы отопления Ariston BS II являются оптимальным оборудованием для решения вопросов экономии. Настенный котёл мощностью 24 кВт для отопления и горячего водоснабжения отличается компактными размерами, небольшим весом, имеет два надежных раздельных теплообменника и уникальную гидравлическую группу.
Рекомендуется для поквартирного отопления и горячего водоснабжения в многоэтажных городских домах. Его использование позволит снизить затраты каждого потребителя на отопление (по сравнению с существующим центральным теплоснабжением) примерно в 2-3 раза. Имея свой собственный котел, Вы сами решаете, когда и какую температуру в квартире нужно ему поддерживать. Индивидуальный комфорт, идеальное соотношение цены и качества.
Преимущества:
Полностью адаптированы для россии — работа при пониженном давлении газа (до 5 мбар), низком давлении и расходе воды.
Стойкость к перепадам напряжения.
Встроенный конденсатосборник.
Работа при низкой уличной температуре (до —52°с).
Аналоговая панель управления с индикацией температуры.
Возможность снижения мощности на отопление (при неизменной мощности на гвс) и функция задержки включения.
Функция непрерывной электронной модуляции пламени горелки.
Функции защиты от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционного насоса и 3-х ходового клапана.
Функция самодиагностики.
Первичный теплообменник из меди с защитным покрытием.
Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали.
Долговечная горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений.
Гидравлическая группа из сверхпрочных композитных материалов, трехходовой клапан с моторным приводом.
2 сверхточных датчика температуры ntc.
2 фильтра механической очистки — в контуре отопления и гвс.
Расширительный бак 8 л.
Функция самодиагностики.
Возможность подключения t-control и комнатного термостата.
| 15 FF |
24 CF |
24 FF |
|
|---|---|---|---|
| Камера сгорания | закрытая | открытая | закрытая |
| Мощность | |||
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления. 60/80°С), кВт | 15,0/11,0 | 25,8/11,2 | 25,8/11,0 |
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС), кВт | 25,8/11,0 | 27,0/11,0 | 27,0/11,0 |
| Макс./мин. номин. теплопроизводительность (режим отопления. 60/80°С), кВт | 13,4/9,5 | 23,7/10,1 | 24,2/9,8 |
| Макс./мин. номинальная теплопроизводительность (режим ГВС), кВт | 24,2/9,8 | 25,5/9,9 | 26,2/10,2 |
| Показатели эффективности | |||
| Эффективность сгорания топлива, % | 91,1 | 93 | 94,5 |
| КПД при 100% тепловой мощности (60/80°), % | 89,6 | 91,9 | 93,8 |
| КПД при 30% тепловой мощности — 47°С, % | 89,3 | 91,2 | 93,6 |
| Класс эффективности сгорания топлива (dir. 92/42/СЕЕ) | ** | ** | *** |
| Характеристики контура удаления продуктов сгорания/притока воздуха | |||
| Массовый выход продуктов сгорания, кг/ч | 54,5 | 63,6 | 56,8 |
| Температура продуктов сгорания (G20), °С | 118 | 118 | 105 |
| Напор вентилятора котла, Па | 100 | 100 | |
| Минимальная естественная тяга, Па | 3 | ||
| NOx класс | 3 | 3 | 3 |
| Контур отопления и гвс | |||
| Макс./мин. температура отопления, °С | 85/35 | 85/35 | 85/35 |
| Макс./мин. температура ГВС °С | 60/36 | 65/36 | 65/36 |
| Производительность ГВС (ΔТ=25°С), л/мин | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Производительность ГВС (ΔТ=35°С), л/мин | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Минимальный пусковой расход воды, л/мин | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| Электрические характеристики | |||
| Напряжение/частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 106 | 76 | 106 |
| Класс электрозащиты, IP | X5D | X4D | X5D |
| Вес (без упаковки) и габариты | |||
| Вес, кг | 30 | 30 | 30 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм | 400/770/315 | 400/770/315 | 400/770/315 |
