Газ-дизельные горелки Cuenod серии С
Горелки Cuenod серии С представляют собой моноблочные дутьевые горелки, которые снабжены плавно — двухступенчатой/модулируемой (газ) и двухступенчатой (дизельное топливо) регулировкой мощности, рассчитаны для работы на природном/сжиженном газе и дизельном топливе для бытового и промышленного использования.
Преимущества
Головка специальной конструкции обеспечивает содержание окислов азота ниже 80 мг/кВт-ч с использованием системы IME® (патент компании Cuenod).
Очень низкий уровень шума благодаря системе вентиляции закрытого типа.
Система RTC® (патент компании Cuenod) для облегчения обслуживания головки.
Кубическая конструкция с вентилятором поперечного расположения.
Шунт для измерения тока фотоэлемента.
Система AGP® (патент компании Cuenod) для обеспечения идеального соотношения газовоздушной смеси, высокого содержания CO2 в течение рабочего цикла горелки, а также для точного контроля подачи избыточного воздуха, необходимого для работы с высоким КПД.
Топливный насос отделен от вентилятора.
Технические характеристики
Модель | Мощность, кВт | Давление, мбар | Газооборудование | Мощность двигателя | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
метан | пропан | Тип | O фильтра | O клапана | ||||
C 120 BX 517 T1 | (300) 500-1200 | 20 | 0 | VGD 40.065 | DN 65 | DN 65 | 2,65 kW | 120 |
C 120 BX 517 T2 | (300) 500-1200 | 20 | 0 | VGD 40.065 | DN 65 | DN 65 | 2,65 kW | 122 |
C 120 BX 517 T3 | (300) 500-1200 | 20 | 0 | VGD 40.065 | DN 65 | DN 65 | 2,65 kW | 123 |
C 120 BX 517 T1 | (300) 500-1120 | 20 | 0 | VGD 20.503 | 2“ | DN 50 | 2,65 kW | 118 |
C 120 BX 517 T2 | (300) 500-1120 | 20 | 0 | VGD 20.503 | 2” | DN 50 | 2,65 kW | 120 |
C 120 BX 517 T3 | (300) 500-1120 | 20 | 0 | VGD 20.503 | 2“ | DN 50 | 2,65 kW | 119 |
C 120 BX 517/8 T1 | (300) 500-950/1200 | 20/40 | -/37 | MBVEF 420 | 2” integ. | 2“ | 2,65 kW | 108 |
C 120 BX 517/8 T2 | (300) 500-950/1200 | 20/40 | -/37 | MBVEF 420 | 2” integ. | 2“ | 2,65 kW | 110 |
C 120 BX 517/8 T3 | (300) 500-950/1200 | 20/40 | -/37 | MBVEF 420 | 2” integ. | 2“ | 2,65 kW | 109 |
C 120 BX 517/8 T1 | (300) 800-1200 | 300 | 148 | MBVEF 412 | 2” | 1“1/4 | 2,65 kW | 106 |
C 120 BX 517/8 T2 | (300) 800-1200 | 300 | 148 | MBVEF 412 | 2” | 1“1/4 | 2,65 kW | 108 |
C 120 BX 517/8 T3 | (300) 800-1200 | 300 | 148 | MBVEF 412 | 2” | 1“1/4 | 2,65 kW | 107 |
C 160 BX 517 T1 | (300) 700-1350 | 20 | 0 | VGD 40.065 | DN 65 | DN 65 | 2,65 kW | 121 |
C 160 BX 517 T2 | (300) 700-1350 | 20 | 0 | VGD 40.065 | DN 65 | DN 65 | 2,65 kW | 123 |
C 160 BX 517 T3 | (300) 700-1350 | 20 | 0 | VGD 40.065 | DN 65 | DN 65 | 2,65 kW | 122 |
C 160 BX 517 T1 | (300) 800-1500/1600 | 20/25 | 0 | VGD 40.080 | DN 80 | DN 80 | 2,65 kW | 123 |
C 160 BX 517 T2 | (300) 800-1500/1600 | 20/25 | 0 | VGD 40.080 | DN 80 | DN 80 | 2,65 kW | 125 |
C 160 BX 517 T3 | (300) 800-1500/1600 | 20/25 | 0 | VGD 40.080 | DN 80 | DN 80 | 2,65 kW | 124 |
C 160 BX 517 T1 | (300) 800-1600 | 40 | 0 | VGD 20.503 | 2” | DN 50 | 2,65 kW | 119 |
C 160 BX 517 T2 | (300) 800-1600 | 40 | 0 | VGD 20.503 | 2“ | DN 50 | 2,65 kW | 121 |
C 160 BX 517 T3 | (300) 800-1600 | 40 | 0 | VGD 20.503 | 2” | DN 50 | 2,65 kW | 120 |
C 160 BX 517/8 T1 | (300) 800-1600 | 50 | 37 | MBVEF 420 | 2″ integ. | 2“ | 2,65 kW | 109 |
C 160 BX 517/8 T2 | (300) 800-1600 | 50 | 37 | MBVEF 420 | 2” integ. | 2“ | 2,65 kW | 111 |
C 160 BX 517/8 T3 | (300) 800-1600 | 50 | 37 | MBVEF 420 | 2” integ. | 2“ | 2,65 kW | 110 |
C 160 BX 517/8 T1 | (300) 800-1600 | 300 | 148 | MBVEF 412 | 2” | 1“1/4 | 2,65 kW | 107 |
C 160 BX 517/8 T2 | (300) 800-1600 | 300 | 148 | MBVEF 412 | 2” | 1“1/4 | 2,65 kW | 109 |
C 160 BX 517/8 T3 | (300) 800-1600 | 300 | 148 | MBVEF 412 | 2” | 1″1/4 | 2,65 kW | 108 |
1. Тип горелок
C — NC = Моноблочные
FC = Моноблочные для печей
CC = Двухблочные с отдельным вентилятором
CP = Промышленные горелки для топочных устройств высокой мощности и специального назначения
2. Модель
Приблизительная максимальная мощность, кВт/ч
3. Процесс горения
B = Комбинированные
BD — BX = Комбинированные с низким выделением окислов азота при горении газа
G = Газовые
GD — GX = С низким выделением окислов азота при горении газа
H = Жидкотопливные (мазут — тяжелый мазут)
HF — HX — RX = Дизельные с низким выделением окислов азота при горении
N-R = Подогретый мазут
4. Тип рабочего цикла
1 = Одноступенчатые
2 = Двухступенчатые
3 = Трехступенчатые
4 = Двухступенчатые без серводвигателя
5 = С плавно-двухступенчатым регулированием / Модулируемые с системой AGP
6 = Модулируемые с механическим регулированием
8 = Модулируемые с системой AGP и Variatron®
9 = Модулируемые электронным регулированием
5. Тип топлива
01 = Мазут
03 = Тяжелый мазут с вязкостью до 20°ВУ при 50° C
04 = Тяжелый мазут с вязкостью до 50°ВУ при 50° C
07 = Природный газ (метан)
08 = Сжиженный нефтяной газ
17 = Мазут/газ
6. Головка горелки
-T1 = Короткая головка
-T2 = Длинная головка
-T3 = Головка средней длины
Возможность вращения на 180°.
Автоматическое прекращение подачи воздуха с помощью 3- позиционного сервопривода.
Предварительная регулировка на заводе для облегчения первого розжига.
Два трубопровода форсунки.
Класс защиты IP 43.
Поставляется с головками трех длин.
Легкая и быстрая установка на котле с помощью удобного соединения байонетного типа между горелкой и головкой.
Установка электрических элементов в отсеке, изолированном от циркуляции воздуха и защищенном от попадания пыли.
Компактная газовая магистраль с фильтром, регулятором давления, двумя электромагнитными клапанами, расположенными последовательно, а также реле минимального давления газа.
Сокращение времени технического обслуживания:
- электрические элементы с разъемом и колодками;
- полная доступность воздушного контура и головки;
- замена деталей головки без снятия горелки с котла.
Напряжение питания 400 В 50 Гц трехфазное.
Габариты
Модель | L | P | H | H1 | А | В | OD | E | F1 | F2 | T | Фланец | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD3 | OD4 | ||||||||||||
C 120 BX 517 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 734 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 734 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 734 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517/8 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 690 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517/8 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 690 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517/8 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 690 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517/8 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 590 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517/8 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 590 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 120 BX 517/8 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 590 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 740 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 734 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 734 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 734 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517/8 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 690 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517/8 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 690 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517/8 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 690 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517/8 T1 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 590 | 335 | 326 | 270 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517/8 T2 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 590 | 335 | 326 | 470 | 250 | 300/400 |
C 160 BX 517/8 T3 | 592 | 1057 | 452 | 99 | 315 | 423 | 227 | 590 | 335 | 326 | 370 | 250 | 300/400 |
Стандартные комплектующие
- Головка с фланцем, уплотнительной прокладкой и крепежными болтами.
- Газовая магистраль с трубопроводами для соединения с горелкой.
- Форсунки, предварительно установленные на горелку.
- Топливные шланги.
Опции
- Комплект постоянной вентиляции.
- Глушитель шума на впуске.
- Звуконепроницаемый кожух.
- Комплект для биодизельного топлива.
- Комплекты регулирования RC 6170 или 40.
- Комплект для подключения внешнего воздухозаборника.
- Система Variatron® наружной установки.